699229|5051690|--altenahr---kesseling----|0|
700306|5051976|bergstrabe--1.2km l.|0|
701076|5052758|New Waypoint|0|
700926|5053741|New Waypoint|0|
702196|5053306|New Waypoint|0|
703579|5051577|--(mayschob) --9.6km --(nr. 267)|0|
707744|5053076|(ahrweiler)---16.7km|0|
709553|5053970|r. ri. ramersbach L84 --18.6km |0|
709587|5048962|(ramersbach)----26.5km|0|
717356|5049796|(köningsfeld)---33.0km|0|
721576|5045983|(niederzissen) -- 41.8km --|0|
714733|5042756|(engeln) -- 49.km --|0|
715447|5044348|New Waypoint|0|
717685|5044873|(hain) -- 55km --|0|
717034|5046341|(büschhofe)|0|
715840|5045864|New Waypoint|0|
713030|5046093|(schelbom) --62km|0|
711086|5045952|New Waypoint|0|
710486|5048421|New Waypoint|0|
709497|5048974|(ramersbach) -- 70km|0|
706506|5046598|(niederheckenbach)|0|
706110|5045670|(ramersbach) --78km|0|
708151|5044496|New Waypoint|0|
704971|5041485|New Waypoint|0|
703130|5040184|New Waypoint|0|
702751|5040465|New Waypoint|0|
701688|5040615|(kaltenbom) -- 92km|0|
702503|5048181|(kesseling) -- 101km|0|
697346|5048608|New Waypoint|0|
694092|5049572|Hauptstraße 6|0|
690948|5048861|K28 19|0|
694850|5045695|K28|0|
693324|5044282|L73 2-8|2|

