-68834|4227282|1 15:38:29 - Comienzo : 09/07/2011 15:38:29 - 572.5 m - 0.1 Km - 31 Km/h - 7|0|
-75139|4220657|2 15:45:07 - Dist. 10 - 440.8 m - 10.1 Km - 57 Km/h - 9|0|
-75623|4215088|3 15:53:57 - Dist. 20 - 389.5 m - 20.1 Km - 21 Km/h - 9|0|
-76702|4209984|4 16:01:48 - Dist. 30 - 383.2 m - 30.1 Km - 38 Km/h - 9|0|
-67677|4209827|5 16:55:21 - Dist. 40 - 390.0 m - 40.1 Km - 85 Km/h - 7|0|
-63607|4215401|6 17:03:08 - Dist. 50 - 429.8 m - 50.1 Km - 81 Km/h - 7|0|
-55538|4221083|7 17:10:23 - Dist. 60 - 501.0 m - 60.1 Km - 80 Km/h - 7|0|
-65416|4225302|8 17:16:37 - Dist. 70 - 559.0 m - 70.2 Km - 110 Km/h - 7|0|
-74463|4230566|9 17:23:29 - Dist. 80 - 510.8 m - 80.2 Km - 98 Km/h - 7|0|
-74605|4237597|10 17:30:22 - Dist. 90 - 521.0 m - 90.2 Km - 80 Km/h - 6|0|
-79369|4242803|11 17:37:12 - Dist. 100 - 628.4 m - 100.2 Km - 90 Km/h - 5|0|
-81847|4250194|12 17:43:52 - Dist. 110 - 776.1 m - 110.3 Km - 104 Km/h - 6|0|
-81223|4256985|13 18:01:48 - Dist. 120 - 605.5 m - 120.3 Km - 103 Km/h - 8|0|
-90030|4260891|14 18:08:28 - Dist. 130 - 575.1 m - 130.4 Km - 79 Km/h - 6|0|
-98422|4260816|15 18:16:57 - Dist. 140 - 526.4 m - 140.4 Km - 99 Km/h - 8|0|
-101484|4265940|16 18:26:06 - Dist. 150 - 547.1 m - 150.5 Km - 88 Km/h - 5|0|
-99253|4272912|17 18:35:21 - Dist. 160 - 631.1 m - 160.5 Km - 96 Km/h - 7|0|
-95532|4280839|18 18:42:48 - Dist. 170 - 706.7 m - 170.5 Km - 32 Km/h - 6|0|
-90465|4287574|19 19:07:56 - Dist. 181 - 829.7 m - 180.5 Km - 91 Km/h - 6|0|
-82420|4286901|20 19:16:41 - Dist. 191 - 1286.0 m - 190.5 Km - 59 Km/h - 5|0|
-83304|4280212|21 19:27:06 - Dist. 201 - 949.7 m - 200.6 Km - 43 Km/h - 5|0|
-84453|4275650|22 19:38:45 - Dist. 211 - 1020.3 m - 210.6 Km - 56 Km/h - 8|0|
-87503|4269907|23 20:04:57 - Dist. 221 - 771.9 m - 220.6 Km - 50 Km/h - 6|0|
-88871|4264138|24 20:16:55 - Dist. 231 - 628.2 m - 230.6 Km - 55 Km/h - 8|0|
-84275|4259218|25 20:33:59 - Dist. 241 - 629.4 m - 240.7 Km - 113 Km/h - 8|0|
-75269|4255566|26 20:41:00 - Dist. 251 - 645.3 m - 250.7 Km - 96 Km/h - 7|0|
-63235|4255609|27 20:47:20 - Dist. 261 - 721.6 m - 260.7 Km - 110 Km/h - 7|0|
-57419|4256321|28 20:50:23 - Dist. 266 - 812.4 m - 265.7 Km - 90 Km/h - 8|2|
"Belen"
