412485|4556042|Saint-Romain-le-Puy|0|
391616|4552837|Saint-Anthème|0|
375681|4555850|Ambert|0|
356300|4562991|Cunlhat|0|
324654|4554410|Issoire|0|
305583|4553370|Saurier|0|
298725|4546789|Valbeleix|0|
292737|4544152|Compains|0|
287842|4549904|près de Besse-et-Saint-Anastaise|0|
276971|4546394|près de Picherande|0|
268835|4553413|La Tour-d'Auvergne|0|
262220|4556059|Tauves|0|
260149|4559969|près de Avèze|0|
256146|4561231|près de Messeix|0|
268981|4560767|Saint-Sauves-d'Auvergne|0|
280984|4557477|Mont-Dore|0|
282022|4554211|Puy de Sancy 1886 m|0|
294902|4574170|près de Nébouzat|0|
295292|4577454|Puy de Dôme 1465 m|0|
301655|4578621|Orcines|0|
301858|4586737|Volvic|0|
294635|4596387|Manzat|0|
300091|4599592|Charbonnières-les-Vieilles|0|
320453|4602488|Aigueperse|0|
333890|4592095|Maringues|0|
353968|4586190|Thiers|0|
367448|4578629|près de Vollore-Montagne|0|
372036|4573526|La Renaudie|0|
388884|4567787|près de Sauvain|0|
399937|4561867|Essertines-en-Châtelneuf|0|
406204|4560741|Montbrison|0|
412485|4556042|Saint-Romain-le-Puy|2|
