078468|5154300|start 9th|0|
112095|5109548|D1 channel crossing|0|
180680|4876324|Chemin de la Jonchée|0|
261504|4764134|day2 10th|0|
290462|4506310|Loubizargues|0|
350350|4452220|day3 11th|0|
348351|4419827|Esplanade André Chamson|0|
311648|4415915|D187|0|
307647|4409650|day3 millau|0|
302335|4371827|D52|0|
261009|4358321|D52A|0|
304384|4256872|beach campsite|0|
296962|4235151|Carrer Altrera|0|
172443|4236749|Carretera de Lleida a Puigcerdà|0|
113221|4241542|Day 5 sort 13th|0|
087618|4269938|Afores|0|
051033|4249400|day 5 N260|0|
027764|4242289|day 5 N260|0|
-032392|4262773|Day6 "la rambler 14th|0|
-038569|4329657|day6|0|
-006326|4499687|day7 bordeaux 15th|0|
124562|4829962|day8 16|0|
182229|5093809|Boulevard de l'Europe|2|
"User"
