282450|4941994|1 Compiègne|0|
207929|4898893|2 Conflans-Sainte-Honorine|0|
203855|4893223|3 Poissy|0|
199576|4893862|4 Villennes-s-Seine|0|
200535|4896749|5 D1|0|
195733|4900842|6 Vaux-s-Seine|0|
179975|4897416|7 Gargenville|0|
175335|4897953|8 D146|0|
172782|4898497|9 D983|0|
171745|4899500|10 Mantes-la-Jolie|0|
166894|4905595|11 Route de Lavacourt|0|
169410|4906402|12 1-5 Promenade Claude Monet|0|
161478|4906635|13 Route de Moisson|0|
157427|4903574|14 Bonnières-s-Seine|0|
152108|4906491|15 Port-Villez|0|
139028|4916337|16 Saint-Pierre-la-Garenne|0|
137523|4921993|17 Tosny|0|
140094|4923839|18 Les Andelys|0|
128895|4922099|19 5 D313|0|
123855|4930190|20 D110|0|
116034|4930277|21 Pont-de-l'Arche|0|
100227|4929382|22 Elbeuf|0|
108249|4933778|23 Oissel|0|
110772|4933407|24 D7|0|
112246|4940185|25 D6015|0|
106683|4944493|26 Rouen|0|
104403|4944182|27 12-16 Boulevard de l'Ouest|0|
101688|4941896|28 19-80 Quai de Danemark|0|
93543|4935409|29 6-16 Chau de la Bouille|0|
87614|4948129|30 Duclair|0|
86629|4941471|31 Chemin du Halage|0|
81932|4943263|32 Jumièges|0|
77141|4948221|33 La Mailleraye-s-Seine|0|
72610|4952448|34 Caudebec-en-Caux|0|
65581|4948752|35 D81|0|
46231|4947499|36 Pont de Tancarville|0|
35989|4942852|37 Berville-s-Mer|0|
23257|4941954|38 Honfleur|2|
"Frank"
