820998|4489440|Asti|0|
821782|4484869|Mongardino|0|
823778|4482145|Montegrosso D'asti|0|
829440|4481735|Mombercelli|0|
835271|4477543|Nizza Monferrato|0|
833920|4473744|Calamandrana|0|
833463|4471948|nach San Vito|0|
834375|4470767|Rocchetta Palafea|0|
836998|4466281|Bistagno|0|
829999|4466226|Bubbio|0|
830166|4468970|Cassinasco|0|
829014|4471443|Canelli|0|
825845|4466890|Loazzolo|0|
824543|4464985|Cessole|0|
822202|4470280|Santo Stefano Belbo|0|
819916|4467038|Cossano Belbo|0|
818330|4461861|Castino|0|
819035|4457800|Cortemilia|0|
812769|4457320|Cravanzana|0|
810554|4454457|Feisoglio|0|
807984|4451299|Niella Belbo|0|
805838|4449119|San Benedetto Belbo|0|
794535|4453246|Dogliani|0|
791681|4457349|Monchiero|0|
792733|4458878|Novello|0|
794257|4461047|Barolo|0|
794173|4461257|Barolo_2|0|
793432|4463910|La Morra|0|
797632|4462359|Castiglione Falletto|0|
796944|4459000|Monforte D'alba|0|
797514|4461160|Perno|0|
800476|4463930|Marengo|0|
802793|4465242|Diano d' Alba|0|
804170|4466244|Neuer Wegepunkt|0|
803403|4469635|Alba_Stadt|0|
801633|4472819|Castelrotto|0|
803305|4477382|Castellinaldo|0|
805787|4477392|San Bernardo|0|
808989|4479276|San Petro|0|
811082|4479840|Molino|0|
811710|4483747|Gonella|0|
812549|4485926|Celle Enomondo|0|
815867|4486153|Revigliaso d' Asti|0|
820005|4489300|Asti|0|
820620|4489701|Hotel|2|

